Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13.490,00 | 13.580,00 | 20:45 | |
13.510,00 | 13.570,00 | 20:36 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18:58 | Bis zu 50 Prozent in einem Jahr: So stark sind die Lindt-Preise in der Schweiz gestiegen | 4 | Blick.ch | ||
LINDT & SPRUENGLI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18:47 | SMI schwächer - Givaudan und Lindt & Sprüngli unter Druck | 4 | cash | ||
18:46 | Lindt lifts growth outlook | 2 | Manila Times | ||
18:39 | CH-Schluss: Schwächer - Givaudan und Lindt & Sprüngli unter Druck | 296 | Moneycab | Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an den Negativtrend vom Vortag fortgesetzt und erneut schwächer, aber immerhin klar über dem Tagestief geschlossen. Im Fokus stand neben dem Zollstreit... ► Artikel lesen | |
16:37 | Halbjahresbilanz des Schokoladenherstellers: Lindt & Sprüngli wächst dank Preiserhöhungen und Dubai-Schokolade: ... | 6 | Tages-Anzeiger | ||
14:58 | Lindt sweetens sales forecast after "strong" H1 | 3 | Just Food | ||
14:46 | Lindt & Spruengli: CFRA stuft Aktie dank Preissetzungsmacht auf "Halten" hoch | 8 | Investing.com Deutsch | ||
14:42 | CFRA upgrades Lindt & Spruengli stock rating to Hold on pricing power | 4 | Investing.com | ||
13:39 | Lindt unter Druck: Schokolade teurer, Aktie billiger | 339 | Moneycab | Kilchberg - Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr 2025 trotz rückläufiger Verkaufsmenge einen Umsatzrekord erzielt und hebt angesichts robuster Preiserhöhungen sein Wachstumsziel... ► Artikel lesen | |
13:23 | Price hikes hit volumes at Lindt, shares fall | 5 | Sharecast | ||
12:58 | Titel taucht um über 6 Prozent: Aktie von Lindt & Sprüngli verliert nach Halbjahreszahlen | 9 | Blick.ch | ||
12:39 | Lindt & Sprüngli wächst in Europa - USA schwächelt | 216 | Moneycab | Kilchberg - Flaute in den USA, aber starke Nachfrage in Europa: Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr 2025 trotz rückläufiger Verkaufsmenge und des starken Frankens dank Preiserhöhungen einen Rekordumsatz... ► Artikel lesen | |
12:09 | CH-Verlauf: Weiter im Minus - Givaudan und Lindt & Sprüngli fallen deutlich | 230 | Moneycab | Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag gegen Mittag weiter im Minus und knüpft damit an die Verluste des Vortages an. Die Berichtssaison hat mittlerweile Fahrt aufgenommen, während gleichzeitig... ► Artikel lesen | |
11:23 | Lindt & Sprüngli erwartet mehr Wachstum für 2025 | 13 | punkt4.info | ||
10:38 | Lindt & Sprüngli Raises Growth Forecast On European Strength | 6 | ESM Magazine | ||
10:25 | Preiserhöhungen helfen Lindt & Sprüngli sehr | 16 | n-tv.de | ||
09:50 | Kakaopreise belasten Lindt & Sprüngli, Gewinneinbruch bei Julius Bär und Sartorius mit Umsatzschwäche - BÖRSE TO GO | 401 | NTG24.de | Kakaopreise belasten Lindt & Sprüngli erneut. Der Umsatz steigt stark, aber der Gewinn rutscht ab. Julius Bär wurde im 1. Halbjahr von Sondereffekten belastet. Das zu verwaltende Vermögen schrumpfte... ► Artikel lesen | |
09:47 | Minus fünf Prozent: Lindt & Sprüngli-Aktie fällt nach Halbjahreszahlen | 23 | cash | ||
09:39 | CH-Eröffnung: Schwächer - Givaudan und Lindt & Sprüngli unter Druck | 139 | Moneycab | Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im frühen Geschäft tiefer und baut damit die Verluste des Vortages aus. Die Vorgaben aus den USA sind dabei gemischt: Während der Dow Jones knapp... ► Artikel lesen | |
09:34 | Lindt & Sprüngli steuert auf das Nestlé-Problem zu | 43 | muula.ch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 83,45 | +1,13 % | Zäsur im deutschen Gesundheitswesen! Wagen wir bald mehr USA? PanGenomic Health, Bayer, Nestlé | Gibt es US-amerikanische Verhältnisse bald auch in Deutschland? Gesundheitsökonom Jürgen Wasem fordert mehr Selbstbeteiligung von Patienten. Bestimmte Medikamente könnten von der Verschreibungspflicht... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 253,75 | +0,28 % | Auf den Geschmack gekommen: Wie McDonald's & Co. von KI profitieren | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Fast Food zählt zu den Waren, die Konsumenten in fast jeder Konjunkturphase nachfragen. Doch ganz von selbst "läuft" auch das Geschäft von McDonald's, Yum! Brands... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 10,270 | +2,60 % | Dividendenbekanntmachungen (18.07.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-MARK PRECIOUS METALS INC US00181T1079 0,2 USD 0,1724 EUR ACUITY INC US00508Y1029 0,17 USD 0,1465 EUR BHARTI AIRTEL LTD INE397D01024 16... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 81,92 | +3,34 % | Starbucks - SBUX: neue Impulse aus China? | Stifel: Kursziel 109 USD! Rücksetzer zum 20er-EMA und Umkehrkerze bei Starbucks-Aktie (SBUX) nach Nullnummer im Halbjahresvergeich! Starbucks (SBUX) - ISIN US8552441094 Rückblick: Trotz einer Nullnumer... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 24,410 | +3,78 % | Medienberichten zufolge steht die Aufspaltung von Kraft Heinz bevor, was an der Börse für viel Vorfreude sorgt | Bei Kraft Heinz vermutet mancher Beobachter schon seit Längerem verborgenes Potenzial. Das Geschäft mit Saucen und Aufstrichen läuft vergleichsweise gut, doch beim klassischen Lebensmittelgeschäft lässt... ► Artikel lesen | |
BEYOND MEAT | 3,550 | +1,08 % | IN BRIEF: Next 15 agrees sale of BYND to Marlin Equity-backed Qodea | ||
MOWI | 16,420 | +1,11 % | Mowi ASA (OSE:MOWI): Q2 2025 Trading update | Harvest volumes Q2 2025 (1) Farming Norway72.5 thousand tonnes Farming Scotland24.0 thousand tonnes Farming Chile15.5 thousand tonnes Farming Canada9.5 thousand tonnes Farming Ireland5.0 thousand... ► Artikel lesen | |
DANONE | 66,86 | +0,15 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Danone SA (67,60 €) | Der Kurs der der Aktie von Danone SA kommt kaum von der Stelle. Das Papier kostete zuletzt 67,60 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich derzeit... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 43,355 | +3,07 % | General Mills-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (42,9826 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von General Mills . Der jüngste Kurs betrug 50,02 US-Dollar. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen Anlegern für der Anteilsschein von General... ► Artikel lesen | |
MONDELEZ | 59,97 | +0,99 % | Milka oder Mondelez? Wie aus einer Kultmarke ein Keks-Spender wurde | ||
CAVA GROUP | 89,47 | +2,32 % | CAVA's Debt-Free Growth Model: Is it a Rare Fast-Casual Find? | ||
SWEETGREEN | 15,020 | +7,32 % | Deep Dive Into Sweetgreen Stock: Analyst Perspectives (17 Ratings) | ||
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 17,440 | +2,59 % | First Watch Restaurant Group, Inc. to Report Second Quarter 2025 Financial Results on August 5, 2025 | ||
FROSTA | 97,20 | +2,53 % | EQS-DD: FRoSTA AG: Maik Busse, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.07.2025 / 11:03... ► Artikel lesen | |
MCCORMICK & COMPANY | 61,54 | +1,65 % | McCormick & Company Selects Clearwater Analytics to Optimize Short-Term Capital Strategy | Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), the most comprehensive technology platform for investment management, today announced that McCormick Company (NYSE: MKC) a global leader in flavor, has adopted... ► Artikel lesen |